Volby do Evropského parlamentu konané 7. a 8. června 2024
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
i.zasedani-ovk.doc | 118.3 Kb | |
informace-o-poctu-a-sidlech-volebnich-okrsku949735179.pdf | 256.8 Kb | |
krenovice-stanoveni-poctu-ovk-ep.pdf | 256.9 Kb | |
oznameni-o-dobe-a-miste-konani-voleb.doc | 121.3 Kb | |
plna-moc-k-prevzeti-volicskeho-prukazu-volby-ep.pdf | 124.5 Kb | |
prehled-terminu-a-lhut-pro-volby-do-ep-2024-20240227.pdf | 241.7 Kb | |
prehled-zmocnencu.pdf | 191.5 Kb | |
priloha-1344481657-1-ohlasovny-informace-pro-volice-ktery-se-prestehoval-1-.pdf | 187.9 Kb | |
sb-2024-38-pzz-vyhlaseni-voleb.pdf | 126.5 Kb | |
zadost-o-vydani-volicskeho-prukazu633975248.doc | 31.7 Kb | |
zapis-do-seznamu-pro-obcany-jineho-clenskeho-statu-eu.pdf | 167.7 Kb |
Platnost:
7.4.2024