Závěrečný účet obce
Závěrečný účet obce Křenovice za rok 2021 včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření obcí za rok 2021
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
inventurni-soupis-majetku-2021.pdf | 2732.8 Kb | |
poskytnute-prispevky-dotace-r.2021-1-.xls | 31.2 Kb | |
prehled-pujcek-uveru.pdf | 675.4 Kb | |
prilohy-finky.pdf | 1255.6 Kb | |
rozvaha-2021.pdf | 1830.4 Kb | |
vykaz-rozpoctu-fin-2-12m.pdf | 5551.1 Kb | |
vyuctovani-vztahu.pdf | 255 Kb | |
zprava-ph-2021.pdf | 3572.8 Kb | |
zaverecny-ucet-2021-4-.doc | 50.7 Kb |
Závěrečný účet obce Křenovice za rok 2020 včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření obcí za rok 2020
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
zprava-ph-krenovice-2020.pdf | 2591.6 Kb | |
vykaz-fin2-12m-31.12.2020.pdf | 4615.5 Kb | |
hodnotici-zprava-2020-krenovice.pdf | 707.9 Kb | |
prijmy-a-vydaje-opis-zmen-2020-krenovice.pdf | 271.7 Kb | |
rozvaha-31.12.2020.pdf | 1579.1 Kb | |
poskytnute-transfery-2020-krenovice.pdf | 161.6 Kb | |
financni-vyporadani.pdf | 389.9 Kb | |
zu-2020.pdf | 1334.6 Kb |
Závěrečný účet obce Křenovice za rok 2019 včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření obcí za rok 2019
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
prezkum.pdf | 2771.9 Kb | |
fin-2-12-.pdf | 4139.5 Kb | |
hodnotici-zprava.pdf | 2132.1 Kb | |
prilohy.pdf | 544.4 Kb | |
rozvaha.pdf | 1535.3 Kb | |
rozvaha930852192.pdf | 1535.3 Kb | |
zaverecny-ucet-obce-krenovice-za-rok-2019533632042.pdf | 726 Kb |
Závěrečný účet obce Křenovice za rok 2018
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin-18-krenovice698724482.pdf | 4371 Kb | |
kopie-poskytnute-prispevky-dotace-r.2018779012742.xls | 30.7 Kb | |
hodnotici-zprava-2018728793847.xls | 61.4 Kb | |
rozvaha-18-krenovice702311726.pdf | 1214.5 Kb | |
rozvaha-18-krenovice846927583.pdf | 1214.5 Kb | |
ph-krenovice-18900607135.pdf | 3068.5 Kb | |
zaverecny-ucet-2018.pdf | 1345.3 Kb |
Závěrečný účet obce za rok 2017
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
zaverecny-ucet-2017.pdf | 4935.7 Kb |
Závěrečný účet obce Křenovice za rok 2016
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
zaverecny-ucet.pdf | 5164.6 Kb |
Závěrečný účet obce Křenovice za rok 2016 a Zpráva o přezkoumání hospodaření obcí za rok 2016
Závěrečný účet obce Křenovice za rok 2016
Zpráva o přezkoumání hospodaření obcí za rok 2016
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
zaverecny-ucet-krenovice.pdf | 5192.2 Kb |