Volby do zastupitelstev krajů konané 20.a 21. září 2024
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
informace-o-poctu-a-sidlech-volebnich-okrsku841773847.pdf | 271 Kb | |
informace-pro-volice-k-volicskym-prukazum-volby-do-kz-1-.docx | 18.9 Kb | |
oznameni-o-dobe-a-miste-konani-voleb324562978.doc | 120.3 Kb | |
plna-moc-k-prevzeti-volicskeho-prukazu-volby-ku-1-.doc | 32.8 Kb | |
prehled-terminu-a-lhut-pro-volby-do-zastupitelstev-kraju-2024.pdf | 184.5 Kb | |
rozhodnuti-prezidenta-republiky-vyhlaseni-voleb-do-zast.-kraju-a-1-3-senatu.pdf | 114.8 Kb | |
seznam-podanych-kl-s-kontakty-na-zmocnence.pdf | 75.2 Kb | |
stanoveni-mini.poctu-ovk..pdf | 245.9 Kb | |
zadost-o-volicsky-prukaz-volby-krajske-zastupitelstvo-zari-2024.docx | 17.8 Kb |
Platnost:
20.7.2024